之前开通日本软银的时候也试过,反正对中国电信特不友好那就好了,所以又切回CN2GIA-E
今天听说瓦工早就推出了荷兰联通的线路,线路走的CU-PM,于是忍不住好奇的去试了一把
晚高峰测试的,环境是江苏电信家庭宽带FTTH-100M
延迟方面:
到 USCA_6 的延迟在135ms左右
到 EUNL_9 的延迟在175ms左右
路由方面:
USCA_6: 江苏电信直接到上海电信,然后59.43海底光缆直连洛杉矶,到洛杉矶就直接连入DC6,简单干脆
EUNL_9: 到电信骨干网交给联通,联通走AS10099直连到英国伦敦,伦敦再连到360km外的阿姆斯特丹
结论:
电信用户还是继续用洛杉矶的CN2GIA-E
联通用户可以选择荷兰阿姆斯特丹的CUPM、或日本大阪的Softbank
其他用户建议优先使用洛杉矶的CN2GIA-E,原因如下:
DC6 CN2 GIA-E,托管在 DRT 洛杉矶机房,到中国大陆线路为 ZenLayer 的 CN2 GIA(中国电信双程 CN2 GIA 线路,对中国联通及中国移动用户也使用由中国电信提供的 2.5Gbps 企业级链路, 对其他用户使用 2.5Gbps 的电子商务优化高级网络)
根据这么多年的使用经验,我可以很负责的说,瓦工DC6套餐绝对是性价比最高的平民优质线路了
很难找到比瓦工DC6便宜且线路好的产品了(即便有,那也活不长,很快就会卷钱跑路的)
不注重隐私的可以使用别人开设的机场,成本远远低于自建
注重隐私但对速度要求不高的的可以选择 vir、Cloudcone、RackNerd 等等廉价vps自建机场
注重隐私且对速度要求高的建议直接选择搬瓦工:(优惠码 BWH3HYATVBJW,支持微信或支付宝付款)
KVM 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps $49.99/年,购买地址
KVM 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $99.99/年,购买地址
KVM 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $199.99/年,购买地址
KVM 8GB 5核 160GB 4TB 1Gbps $399.99/年,购买地址
KVM 16GB 6核 320GB 5TB 1Gbps $799.99/年,购买地址
KVM 24GB 7核 480GB 6TB 1Gbps $1199.99/年,购买地址
CN2 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps $49.99/年, 购买地址
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $99.99/年, 购买地址
CN2 4GB 2核 80GB 3TB 1Gbps $199.99/年, 购买地址
CN2 8GB 2核 160GB 5TB 1Gbps $399.99/年, 购买地址
CN2 16GB 3核 320GB 8TB 1Gbps $799.99/年, 购买地址
CN2 GIA 0.5GB 1核 10GB 0.3TB 1Gbps $39.99/年, 购买地址
CN2 GIA 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps $93.99/年, 购买地址
CN2 GIA 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $187.99/年, 购买地址
CN2 GIA 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $339.99/年, 购买地址
CN2 GIA 8GB 6核 160GB 5TB 1Gbps $645.99/年, 购买地址
CN2 GIA 16GB 8核 320GB 8TB 1Gbps $1199.99/年, 购买地址
CN2 GIA-E 0.5GB 1核 10GB 0.5TB 1Gbps $49.99/年, 购买地址
CN2 GIA-E 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps $119.99/年, 购买地址
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps 229.99 美元/年, 购买地址
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps 459.99 美元/年, 购买地址
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps 769.99 美元/年, 购买地址
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps 1399.99 美元/年, 购买地址
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps 2399.99 美元/年, 购买地址
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps 4699.99 美元/年, 购买地址
HK 8GB 2核 160GB 500GB 1Gbps $799.99/年, 购买地址
HK 16GB 4核 320GB 1TB 1Gbps $1599.98/年, 购买地址
HK 32GB 6核 640GB 2TB 1Gbps $3199.99/年, 购买地址
HK 32GB 6核 640GB 4TB 1Gbps $6459.00/年, 购买地址
注:上述购买链接包含我的推荐,这并不会对你造成损失,如果实在不想使用推荐链接的话可以复制下来去掉尾巴